改造用素材
SSはサブストーリー、UGはアンダーグラウンド。例えば秋山SSは秋山編のサブストーリー報酬。
名称 | 買取値 | 用途 | 入手方法 |
ア行 | |||
イワダルマの御守り袋 | 10,000 | イワダルマがランダムに落とす | |
英雄の空薬莢 | 800 | 景品 | |
SSSガンパウダー | 25000 | 長谷川/郷田SS/桐生SS | |
カ行 | |||
改造モーター | 2,000 | 長谷川/秋山UG | |
頑丈なサスペンション | 2,800 | 秋山UG/郷田UG | |
金の皿 | 80,000 | 景品 | |
銀の皿 | 10,400 | 景品 | |
鋼材のカタマリ | 1,500 | ドロップ | |
高密度ポリマー | 800 | ドロップ/モグリ武器屋 | |
ゴムボール | 40 | ポッポ昭和通り店 | |
サ行 | |||
神樹の木切れ | 20,000 | 景品 | |
タ行 | |||
弾性特殊合金 | 1,750 | 景品 | |
血染めの布 | 8,000 | 景品/モグリ武器屋 | |
チビザルのメット | 10,000 | チビザルがランダムに落とす | |
超高反発樹脂 | 3,000 | 長谷川 | |
超々硬アルミ合金 | 50,000 | リッチゾンビがランダムに落とす/郷田UG/桐生UG | |
デカマッチョのベルト | 10,000 | デカマッチョがランダムに落とす | |
的中牌 | 8,000 | 景品 | |
鉄くず | 500 | ドロップ | |
鉄の皿 | 80 | ||
電池 | 120 | ||
銅の皿 | 800 | 景品 | |
トライバルのメダル | 10,000 | トライバルがランダムに落とす | |
ナ行 | |||
ナキオンナの髪留め | 10,000 | ナキオンナがランダムに落とす | |
ナノカーボンクロス | 10,000 | 長谷川/景品 | |
ハ行 | |||
ハイパワー冷却液 | 16,000 | ||
ハエオトコのネックレス | 10,000 | ハエオトコがランダムに落とす | |
絆創膏 | 124 | ことぶき薬局 | |
プラズマ印の電池 | 20,000 | 長谷川/真島UG/桐生UG | |
プラチナの皿 | 120,000 | 景品/真島SS | |
マ行 | |||
メタボのフォーク | 10,000 | メタボがランダムに落とす | |
ヤ行 | |||
ラ行 | |||
龍の印章 | 80,000 | 秋山SS/真島SS/郷田SS/桐生SS | |
龍の血 | 60,000 | 郷田SS/桐生SS | |
龍の瞳 | 80,000 | 秋山SS/真島SS/桐生SS | |
ルビー | 40,000 | 桐生SS/景品 | |
ワ行 |