能力強化
名称 | 備考 |
集中力 | |
集中力回復 常人 | 基礎能力 |
集中力回復 名人 | ●×2 |
集中力回復 達人 | ●×3 |
集中力回復 超人 | ●×5 |
集中力回復 心眼 | ●×3 スナイプゲージLV2 |
集中力回復 刹那 | ●×5 スナイプゲージLV3 |
アイテム | |
アイテム所持 12個 | 基礎能力 |
アイテム所持 14個 | ●×1 |
アイテム所持 16個 | ●×2 |
アイテム所持 18個 | ●×5 |
アイテム所持 20個 | ●×5 |
アイテム所持 22個 | ●×7 |
アイテム所持 24個 | ●×7 |
武器所持 3個 | 基礎能力 |
武器所持 4個 | ●×1 |
武器所持 5個 | ●×5 |
武器所持 6個 | ●×7 |
アクセサリ装備 1個 | 基礎能力 |
アクセサリ装備 2個 | ●×3 |
アクセサリ装備 3個 | ●×5 |
アクセサリ装備 4個 | ●×7 |
アクセサリ装備 5個 | ●×10 |
熟練度 | |
武器熟練度 初級 | 基礎能力 |
武器熟練度 中級 | ●×2 |
武器熟練度 上級 | ●×5 |
武器熟練度 最上級 | ●×10 |
防具熟練度 初級 | 基礎能力 |
防具熟練度 中級 | ●×2 |
防具熟練度 上級 | ●×5 |
防具熟練度 最上級 | ●×10 |
エイミング | |
ヘッドスナップ | ●×1 |
スナップロック | ●×5 |
体術 | |
ショルダータックル | ●×3 |
弾き返し | ●×4 |
アラウンドキック | ●×5 |
スタンディングキック | ●×5 |
ホールディングキック | ●×5 |
俊敏回避 | ●×5 |
能力 | |
怪力 | ●×3 |
鉄腕投げ | ●×3 |
無手の秘訣 | ●×5 |
ボマー | ●×15 爆発系攻撃のダメージ増加 |
リロードマスター | ●×20 リロード速度上昇 |
ヘッドスナイパー | ●×20 ヘッドショット成功でスナイプゲージ大幅増加 |
無手の極意 | ●×20 体術攻撃で敵にトドメを刺せる |
ヒートスナイプ | |
ガス爆発の極み | 落ちているガスボンベ |
爆殺の極み | ドラム缶 Lv.2 |
雷撃の極み | 配電盤 |
二輪の極み | バイク Lv.2 |
焼殺の極み | 落ちている18リットル缶 |
穿孔・火炎車 | 車 |
撩乱・火炎連車 | 並んだ車 Lv.3 |
極爆・地獄車 | 給油車 Lv.3 |
噴射・冥府の業火 | ガス管 |
破栓・ナイアガラの滝 | 消火栓 |
憤破・白銀の霧 | 液体窒素ボンベ |
破断・鋼鉄の嵐 | 鉄骨 |
連爆の極み | 投擲した手榴弾 Lv.2 |
絨毯爆撃の極み | 投擲した重装手榴弾 Lv.2 |
爆炎の極み | 投擲した火炎瓶 Lv.2 |
ナパームの極み | 投擲した焼夷手榴弾 Lv.2 |
破顔の一撃 | デカマッチョが振りかぶった時に顔面 |
封駿の一撃 | チビザルの飛びかかり |
攻城の一撃 | イワダルマの回転 Lv.3 |
撃墜の一撃 | ハエオトコの突進 Lv.3 |
反撃の一撃 | 敵の持つ火炎瓶 Lv.2 |
連携爆撃の極み | 相棒の合図で△ |
朋輩の連撃 | 変異種の攻撃に対して自動 |
殺戮の円舞曲 | 相棒の合図で△で相棒を選択 |
ブートキャンプ | |
広範囲射撃 | オートエイミングの性能上昇 |
危機の集中 | 瀕死でオートエイミングのヘッドショット率上昇 |
窮地の射撃 | 瀕死で武器攻撃力上昇 |
背水の奮起 | 瀕死でスナイプゲージ回復 |
精神統一 | スナイプゲージが減りにくくなる |