バッティングセンター
パネルの境界を狙うことで、2〜4枚抜きが可能。得点によって景品がもらえる。
イージーコース 御守り / タウリナー / たまごツナサンド / 鮭おにぎりエクストラハードコースのパネル全開でポスター1、ポスター2を入手可。
イージーコース
球数 | カーブ | ストレート | シンカー |
20 | 88 | ||
19 | 117 | ||
18 | 71 | ||
17 | 88 | ||
16 | 117 | ||
15 | 71 | ||
14 | 67 | ||
13 | 118 | ||
12 | 88 | ||
11 | 88 | ||
10 | 88 | ||
9 | 120 | ||
8 | 67 | ||
7 | 121 | ||
6 | 101 | ||
5 | 118 | ||
4 | 70 | ||
3 | 70 | ||
2 | 118 | ||
1 | 68 |
ハードコース
球数 | カーブ | ストレート | シンカー |
20 | 141 | ||
19 | 68 | ||
18 | 138 | ||
17 | 117 | ||
16 | 122 | ||
15 | 68 | ||
14 | 81 | ||
13 | 118 | ||
12 | 120 | ||
11 | 87 | ||
10 | 120 | ||
9 | 87 | ||
8 | 162 | ||
7 | 88 | ||
6 | 120 | ||
5 | 88 | ||
4 | 141 | ||
3 | 120 | ||
2 | 108 | ||
1 | 160 |
ノーマルコース
球数 | カーブ | ストレート | シンカー |
20 | 78 | ||
19 | 120 | ||
18 | 72 | ||
17 | 121 | ||
16 | 68 | ||
15 | 88 | ||
14 | 117 | ||
13 | 100 | ||
12 | 120 | ||
11 | 88 | ||
10 | 80 | ||
9 | 81 | ||
8 | 102 | ||
7 | 67 | ||
6 | 118 | ||
5 | 71 | ||
4 | 100 | ||
3 | 118 | ||
2 | 71 | ||
1 | 138 |
エクストラハードコース
球数 | カーブ | ストレート | シンカー |
20 | 68 | ||
19 | 118 | ||
18 | 161 | ||
17 | 87 | ||
16 | 112 | ||
15 | 140 | ||
14 | 120 | ||
13 | 102 | ||
12 | 111 | ||
11 | 161 | ||
10 | 77 | ||
9 | 102 | ||
8 | 108 | ||
7 | 158 | ||
6 | 138 | ||
5 | 101 | ||
4 | 128 | ||
3 | 141 | ||
2 | 87 | ||
1 | 162 |