![]() |
龍が如く見参!攻略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【1/8】【2/8】【3/8】【4/8】【5/8】【6/8】【7/8】【8/8】【1/3】【2/3】【3/3】 | |||
魔物名 | 種族 | HP | 出没エリア(SLv.5) |
砲機兵13型 | 聖ベベル廟16〜19F | ||
砲機兵62型 | 聖ベベル廟44〜46F | ||
襲機兵28型 | 聖ベベル廟16〜19F | ||
襲機兵71型 | 聖ベベル廟44〜46F/キーリカ島 | ||
マキナレンジャー | 聖ベベル廟24〜26F | ||
マキナハンター | |||
マキナソルジャー | 聖ベベル廟61〜64F/雷平原・隠洞窟 | ||
マキナコマンダー | 聖ベベル廟70〜74F/雷平原・隠洞窟 | ||
スカウトマキナ | 聖ベベル廟24〜26F | ||
ガードマキナ | |||
アサルトマキナ | 聖ベベル廟61〜64F/雷平原・隠洞窟 | ||
キリングマキナ | 聖ベベル廟70〜74F/雷平原・隠洞窟 | ||
マキナシューター | 聖ベベル廟44〜46F | ||
マキナストライカー | 聖ベベル廟70〜74F/雷平原・隠洞窟 | ||
Aレコーダー | |||
Rレコーダー | |||
Sレコーダー | |||
マキナパンツァー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |