![]() |
龍が如く見参!攻略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【1/8】【2/8】【3/8】【4/8】【5/8】【6/8】【7/8】【8/8】【1/3】【2/3】【3/3】 | |||
魔物名 | 種族 | HP | 出没エリア(SLv.5) |
ロックマイマイ | マイマイ | 4700 | 幻光河北 |
マウントマイマイ | マイマイ | 343280 | 聖ベベル廟81〜99F |
ジオパラウド | ジオ | 4420 | ベベル封印施設 |
護法のガーディアン | 霊獣 | 3680 | ベベル封印施設 |
チョコボイータ− | イータ− | 2350 | 聖ベベル廟16〜19F |
グローブイーター | イータ− | 11600 | 聖ベベル廟75〜79F(チョコボ穴後) |
アダマンタイマイ | アダマント | 7850 | 聖ベベル廟33〜35F/ナギ平原 |
アダマントータス | アダマント | 14580 | 聖ベベル廟70〜74F/異界 |
アルテマウェポン | ウェポン | 34300 | 聖ベベル廟47〜49F/チョコボ牧場の穴 |
オメガウェポン | ウェポン | 24200 | 聖ベベル廟75〜79F/異界の核 |
すべてを捨てし者 | ウェポン | 200000 | 聖ベベル廟 |
秘宝のガーディアン | 聖獣 | 2886 | 聖ベベル廟7〜9F |
アジ・ダハーカ | 聖獣 | 146200 | 聖ベベル廟70〜74F/異界の核 |
トンベリ | トンベリ | 9999 | 聖ベベル廟 |
メガトンベリ | トンベリ | 48600 | 聖ベベル廟81〜99F |
クリーパー | 地虫 | 1974 | 聖ベベル廟65〜69F/ミヘン隠しダンジョン |
ハガーバグ | 地虫 | 2350 | 聖ベベル廟65〜69F/ミヘン隠しダンジョン |
ヘキサフォート | 地虫 | 2850 | 聖ベベル廟65〜69F/ミヘン隠しダンジョン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |