![]() |
龍が如く見参!攻略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【1/8】【2/8】【3/8】【4/8】【5/8】【6/8】【7/8】【8/8】【1/3】【2/3】【3/3】 | |||
魔物名 | 種族 | HP | 出没エリア(SLv.5) |
チャク | 妖蛇 | 437850 | 聖ベベル廟81〜99F |
イビリタケ | キノコ | 94 | 聖ベベル廟13〜15F |
ヤマイタケ | キノコ | 810 | 聖ベベル廟36〜39F/ミヘン街道/ガガゼト山 |
アヤメタケ | キノコ | 9999 | 聖ベベル廟81〜99F |
イビリスギタケ | キノコ | 4880 | 聖ベベル廟50〜59F |
ハイズォ | ハイズォ | 653 | 聖ベベル廟16〜19F |
ディープハイズォ | ハイズォ | 1030 | マカラーニャ/聖ベベル廟24〜26F |
サンドウォーム | ウォーム | 12722 | ビーカネル砂漠 |
アースウォーム | ウォーム | 36233 | 聖ベベル廟65〜69F/異界の核 |
クシファクティヌス | 古代魚 | 773 | 聖ベベル廟13〜15F |
ディニクチス | 古代魚 | 1873 | 聖ベベル廟41〜43F/マカラーニャ |
ヒュージゲル | ゲル | 973 | マカラーニャ/ナギ平原/聖ベベル廟27〜29F |
バリアブルゲル | ゲル | 6680 | 聖ベベル廟75〜79F/ナギ平原 |
ベヒーモス | ベヒーモス | 1420 | 聖ベベル廟7〜9F |
フンババ | ベヒーモス | 27772 | 聖ベベル廟36〜39F |
フレイムドラゴン | ドラゴン | 980 | ビサイド島・洞窟/聖ベベル廟7〜9F |
ザラマンデル | ドラゴン | 12850 | 聖ベベル廟41〜43F |
ルブルムドラゴン | ドラゴン | 17320 | 聖ベベル廟61〜64F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |