![]() |
龍が如く見参!攻略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【1/8】【2/8】【3/8】【4/8】【5/8】【6/8】【7/8】【8/8】【1/3】【2/3】【3/3】 | |||
魔物名 | 種族 | HP | 出没エリア(SLv.5) |
セファロタス | 植物 | 1830 | 聖ベベル廟30〜32F/ビサイド島/ミヘン街道 |
サハギン | サハギン | 60 | 聖ベベル廟4〜6F |
サハギンプリンス | サハギン | 6430 | 聖ベベル廟30〜32F |
サハギンチーフ | サハギン | 9660 | 聖ベベル廟50〜59F |
ナスホルン | ホーンズ | 482 | 聖ベベル廟1〜3F |
クアトロホーン | ホーンズ | 188 | 聖ベベル廟1〜3F |
バリーヴァルハ | ホーンズ | 3688 | 聖ベベル廟41〜43F/幻光河南/雷平原 |
アーリマン | 邪眼 | 99 | 聖ベベル廟1〜3F |
フライアイ | 邪眼 | 258 | 聖ベベル廟10〜12F |
バーティゴ | 邪眼 | 688 | 聖ベベル廟13〜15F |
デスゲイズ | 邪眼 | 1720 | 聖ベベル廟41〜43F/ガガゼト山 |
イエローエレメンタル | エレメンタル | 12 | 聖ベベル廟4〜6F |
ホワイトエレメンタル | エレメンタル | 77 | 聖ベベル廟7〜9F |
レッドエレメンタル | エレメンタル | 99 | 聖ベベル廟4〜6F |
ゴールドエレメンタル | エレメンタル | 84 | 聖ベベル廟10〜12F |
ブルーエレメンタル | エレメンタル | 363 | 聖ベベル廟33〜35F/雷平原/マカラーニャ |
ダークエレメンタル | エレメンタル | 433 | 聖ベベル廟61〜64F/異界の核 |
ブラックエレメンタル | エレメンタル | 9999 | 聖ベベル廟81〜99F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |