| 名称 | 攻/回/効果 | 入手 |
| ア行 |
| 居合い刀 | 攻35/10回 | 拾:元堂島組構成員など |
| オーガナックル | 攻40/10回 | 闘:バーニングGP |
| カ行 |
| 改造アイロン | 攻10/10回/焦げる | 賽:1800円 |
| 改造コンロ | 攻10/06回/燃える | 賽:3600円 / 鍵:39 |
| 改造ライター | 攻5/8回/火炎100 | 賽:3500円 |
| 樫の木刀 | 攻15/10回 | 拾:雑魚バトル |
| 旧式オート拳銃 | 攻/回 | ス:400000円 |
| 旧帝国手榴弾 | 攻15/-回 | 賽:25000円 / 埠:50000円 |
| 9ミリオート | 攻05/08回 | 闇:320000円 / ミ:怪しい銃 / 鍵:46
埠:640000円 |
| 組長のバット | 攻80/12回 | 闘:リベンジGP |
| 高級傘 | 攻20/12回 | 賽:2500円 / 鍵:35 |
| こづち | 攻30/12回 | 賽:3400円 |
| ゴルフクラブ | 攻50/4回 | 拾:雑魚バトル |
| 壊れかけのスタンガン | 攻10/02回 | 鍵:30 / 拾:雑魚バトル |
| サ行 |
| 催涙グレネード | 攻3/-回/視界を奪う | 賽:12800円 |
| 催涙スプレー | 攻10/8回/催涙150 | 闇:1980円 |
| サバイバルナイフ | 攻25/08回 | 喧:34500円 / 闇:23000円 / ミ:B-KINGの災難 / 埠:46000円 / ス:46000円 |
| 紫黒樹の木刀 | 攻20/15回 | 賽:7500円 / 賭:75点 / 喧嘩葬儀の脱出時など |
| 食卓塩 | 攻10/1回/投げて目潰し | 拾:雑魚バトル |
| ショットガン | 攻3/-回/散弾15 | 闇:280000円 / ス:560000円 |
| 紳士傘 | 攻20/5回 | 拾:雑魚バトル |
| 神樹の木刀 | 攻40/100回 | 賭:3800点 |
| 杉の角材 | 攻100/1回 | 拾:雑魚バトル |
| スタンガン | 攻15/10回 | 闇:17000円 / 賭:170点 |
| スモークグレネード | 攻10/-回/視界を奪う | 喧:37500円 / 賽:25000円 / 埠:50000円
ス:50000円 |
| スラッパ− | 攻30/10回/気絶 | 闇:4000円 / 拾:喧嘩屋 |
| 西洋の盾 | 攻40/18回 | 質:25000円 / 福:250枚 |
| 青龍刀 | 攻35/08回 | 闇:19800円 |
| 閃光弾 | 攻3/-回/視界を長時間奪う | 賽:38000円 / 闘:エキシビジョンT. / 埠:76000円 |
| タ行 |
| ダーツ | 攻/回 | 福:58枚 |
| 通販の妖刀 | 攻30/5回/スタン | 賭:880点 / 闘:スコルピオンGP |
| 手製オート拳銃 | 攻01/01回 | 闇:40000円 / 鍵:1 / 拾:雑魚バトル |
| 鉄パイプ | 攻45/10回 | 賽:100円 / 拾:雑魚バトル |
| 特殊警棒 | 攻28/12回 | 喧:9000円 / 闇:6000円 / 埠:12000円
ス:12000円 |
| 特製特種警棒 | 攻30/50回/スタン | 闘:ストリートファイトSpecial T. / 埠:49000円 |
| トンファー | 攻35/12回 | 闇:6800円 |
| ナ行 |
| 長ドス | 攻27/10回 | ミ:拾った携帯 / 質:40000円 |
| 軟式ボール | 攻10/-回 | 鍵:27 |
| ハ行 |
| バット | 攻45/7回 | 拾:雑魚バトル |
| バール | 攻30/12回 | 賭:18点 / 拾:雑魚バトル |
| ビールびん | 攻10/5回 | 拾:雑魚バトル |
| 豊後清水の刀 | 攻42/12回 | ミ:不肖の息子 / 質:164000円 |
| 古ドス | 攻25/10回 | 拾:雑魚バトル |
| 粉砕用ハンマー | 攻32/12回 | 鍵:37 / 拾:雑魚バトル |
| ペンチ | 攻10/9回 | 拾:雑魚バトル |
| 防弾シールド | 攻10/24回/防弾 | 闇:38000円 / 埠:76000円 |
| マ行 |
| 御舟の小太刀 | 攻40/12回 | 第6章 父と子で花屋 / 賭:650点 / 闘:THE野武士GP
質:65000円 |
| 宮本武蔵のドス | 攻25/25回 | ミ:UFOキャッチャー / ミ:ヤクザ志願者4 / 賭:680点
質:68000円 |
| 無銘の刀 | 攻38/15回 | 質:63000円 |
| 名刀鬼之牙 | 攻55/50回 | 闘:マグナムフォースGP |
| 銘刀鉄舟齋 | 攻40/40回 | ミ:シャインのゆず / 質:1500000円 |
| メリケンサック | 攻10/05回 | 喧:11250円 / 闇:7500円 / 鍵:19 |
| 本宮武のドス | 攻20/03回 | 鍵:2 / 拾:雑魚バトル |
| ヤ行 |
| 妖刀閃月 | 攻45/20回/スタン | 闘:THE野武士GP |
| 妖刀妙月 | 攻45/20回/炎上 | 闘:バーニングGP |
| 妖刀無月 | 攻45/20回 | 賭:980点 |
| 妖刀村正 | 攻30/200回 | 福:98000枚 |
| ラ行 |
| ライトニング・ボム | 攻3/-回/マヒ | 闇:12000円 / 埠:24000円 / ス:24000円 |
| 劉家の青龍刀 | 攻35/20回 | 質:180000円 |
| 龍の鉄拳 | 攻60/20回 | 闘:マカロニウエスタンGP |