| 素材 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 出現場所 |
| オニオンヌ | アンチドート | 1 | ナパーム | 3 | ドレイン | 5 | ラックアップ | 7 | ヴァリアンス | 9 | イウエネバリ |
| カロッチオ | ヒール | 1 | ペインキラー | 3 | アンリミテッドパワー | 5 | トキシック | 7 | エリクサー | 9 | イネバリ |
| ターニー | ウォーマー | 1 | ウーズ | 3 | キラークラウド | 5 | ファイヤーエレメント | 7 | リジェネレーション | 9 | ウタ |
| トリカブ | シャイン | 1 | ペインキラー | 3 | ラックアップ | 5 | アンチドート | 7 | ブリザード | 9 | イエタバリ |
| トロルの奥歯 | ゼロカウント | 1 | ジャグル | 3 | 4 | 5 | クイックグロワー | 7 | ゴールド | 9 | |
| ハバニール | クーラー | 1 | アンリミテッドパワー | 3 | メタモルフォーズ | 5 | アイスエレメント | 7 | エクストラフォゾン | 9 | タボ |
| ミルク | ヨーグルト | 1 | ヨーグルト | 3 | ヨーグルト | 5 | ヨーグルト | 7 | ヨーグルト | 9 | 購入等 |
| マンドラゴラ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 出現場所 |
| イ=イルリットの深い森 / ウ=ウィンターホルンの尾根 / エ=死の国エンデルフィア / タ=タイタニア城下町 ネ=魔王の都市ネビュラポリス / バ=亡国バレンタインの首都 / ボ=ボルケネルン溶岩洞窟 / リ=妖精の森リングフォールド |
|||||||||||