 |
〓データベース〓 悪魔一覧:管属順 |
|
|
|
|
アビヒコ+ナガスネヒコなど、ボスとして出現する悪魔は倒した後に合体可能
★は合体可能になるために何らかのイベント等あり
| 名前 | LV | HP | MP | 属性 | 捜査スキル |
| 屍鬼 |
| ゾンビー | 2 | 80 | 66 | 火炎弱点/氷結・電撃に強い | |
| レディゾンビー | 10 | 175 | 150 | 火炎弱点/氷結・電撃に強い | |
| ゾンビージュンサ | 25 | 354 | 207 | 火炎弱点/氷結・電撃に強い | |
| ゾンビーケンペイ | 30 | 400 | 234 | 火炎弱点/氷結・電撃に強い | |
| 超力兵 |
| ヨミクグツ | 45 | 596 | 291 | | |
| 紅蓮属 |
| ウコバク | 2 | 80 | 78 | 氷結弱点/火炎無効 | 発火 |
| ジャックランタン | 10 | 190 | 162 | 氷結弱点/火炎吸収 | 発火/飛行 |
| オルトロス | 14 | 243 | 114 | 氷結弱点/火炎無効 | 発火 |
| オシチ | 23 | | | 氷結弱点/火炎に強い/銃撃・精神・呪殺無効 | 発火/色じかけ |
| サティ | 29 | | | 氷結・呪殺弱点/銃撃・火炎吸収 | 発火/飛行 |
| ドゥン | 39 | 513 | 213 | 氷結弱点/火炎・精神に強い/銃撃無効 | 発火 |
| ソロネ | 44 | 541 | 420 | 氷結弱点/電撃・衝撃・呪殺無効/火炎吸収 | 発火/飛行 |
| ケルベロス | 49 | | | 氷結弱点/火炎吸収 | 発火/インネンオーラ |
| ムスッペル | 54 | 628 | 342 | 氷結弱点/火炎吸収 | 発火 |
| ベリアル | 66 | | | 氷結弱点/銃撃・電撃・精神に強い/火炎無効/呪殺吸収 | 発火/色じかけ |
| 雷電属 |
| アガシオン | 8 | 152 | 156 | 火炎弱点/電撃・衝撃に強い | 現場検証/侵入 |
| ライジュウ | 16 | 248 | 216 | 衝撃弱点/呪殺無効/電撃吸収 | 現場検証/侵入 |
| ツチグモ | 21 | 347 | 135 | 氷結・衝撃弱点/物理・電撃に強い | 現場検証 |
| オボログルマ | 27 | | | 氷結弱点/銃撃無効/電撃吸収 | 現場検証/色じかけ |
| ヌエ | 40 | 512 | | 火炎弱点/衝撃に強い/電撃無効 | 現場検証/色じかけ |
| パールヴァティ | 46 | 571 | 450 | 衝撃・呪殺弱点/物理・電撃に強い | 現場検証/色じかけ |
| ミシャグジさま | 50 | | | 氷結弱点/物理・精神に強い/電撃・呪殺無効 | 現場検証/色じかけ |
| オオミツヌ | 55 | 730 | 330 | 衝撃弱点/物理に強い/電撃吸収 | 現場検証 |
| トール | 61 | 704 | 363 | 衝撃弱点/電撃吸収 | 現場検証/色じかけ |
| 銀氷属 |
| アズミ | 6 | 128 | 114 | 火炎弱点/氷結無効 | 冷却/飛行 |
| ジャックフロスト | 18 | | | 火炎弱点/氷結吸収 | 冷却/ヒロ右衛門 |
| ライホーくん★ | 23 | | | 精神無効/氷結吸収 | 冷却/色じかけ |
| ジュボッコ | 28 | | | 火炎弱点/氷結・精神に強い/呪殺無効 | 冷却 |
| オオクニヌシ | 32 | | | 火炎弱点/氷結に強い/銃撃・呪殺無効 | 冷却/高嶺の花 |
| ナーガラジャ | 39 | 489 | 321 | 火炎弱点/電撃に強い/氷結無効 | 冷却 |
| タラスク | 43 | 622 | 261 | 火炎弱点/物理・氷結・電撃に強い | 冷却 |
| オオヤマツミ | 50 | 701 | 270 | 火炎・衝撃弱点/物理・氷結に強い/呪殺無効 | 冷却 |
| アラハバキ | 53 | 662 | 454 | 物理弱点/火炎・氷結・電撃・衝撃・呪殺無効 | 冷却/ゼニ・ガットメン |
| ヤマタノオロチ | 63 | 745 | 513 | 電撃弱点/氷結・銃撃吸収 | 冷却 |
| 外法属 |
| アルプ | 3 | 92 | 93 | 火炎・氷結弱点 | 読心術/侵入 |
| モコイ | 13 | 208 | 147 | 火炎弱点/氷結無効 | 読心術/ゼニ・ガットメン |
| オキクムシ | 24 | | | 火炎弱点/呪殺無効/電撃吸収 | 読心術/インネンオーラ |
| グール | 27 | 365 | 189 | 火炎弱点 | 読心術 |
| アリス★ | 32 | | | 呪殺無効 | 読心術/ヒロ右衛門 |
| ウタイガイコツ | 35 | | | 物理・衝撃弱点/呪殺無効/火炎吸収 | 読心術/飛行 |
| ネビロス | 42 | 511 | 366 | 衝撃弱点/物理・呪殺無効 | 読心術 |
| ガシャドクロ | 48 | 656 | 312 | 火炎・衝撃弱点/呪殺無効/氷結吸収 | 読心術/インネンオーラ |
| インキュバス | 51 | 595 | 453 | 電撃弱点/呪殺吸収 | 読心術/色じかけ |
| リリス | 58 | 626 | 558 | 氷結弱点/物理無効 | 読心術/色じかけ |
| ベルゼブブ★ | 80 | | | 物理・氷結・電撃・衝撃に強い/精神無効/呪殺吸収 | 読心術/高嶺の花 |
| 蛮力属 |
| オバリヨン | 5 | 132 | 75 | 氷結・衝撃弱点/呪殺無効 | 力まかせ/侵入 |
| トゥルダク | 17 | | | 火炎・衝撃弱点/物理に強い | 力まかせ |
| オニ | 22 | 373 | 138 | 電撃弱点/物理に強い | 力まかせ/インネンオーラ |
| ラミア | 28 | 430 | 180 | 衝撃弱点/精神に強い | 力まかせ/色じかけ |
| チェルノボグ | 33 | 473 | | 火炎弱点/氷結に強い/呪殺無効 | 力まかせ |
| ヨシツネ★ | 36 | | | 銃撃に強い/呪殺無効 | 力まかせ |
| ヨモツイクサ | 38 | 489 | 234 | 電撃弱点/呪殺吸収 | 力まかせ |
| トリグラフ | 41 | 528 | 291 | 衝撃弱点/物理に強い/銃撃無効/氷結吸収 | 力まかせ |
| ラクシャーサ | 44 | 565 | 288 | 衝撃弱点 | 力まかせ/インネンオーラ |
| ショウテン | 52 | | | 呪殺弱点/物理・氷結・衝撃に強い | 力まかせ/ゼニガットメン |
| ジークフリード | 61 | 728 | 351 | 電撃弱点/物理に強い/精神・呪殺無効 | 力まかせ/高嶺の花 |
| スサノオ | 70 | 782 | 414 | 氷結弱点/物理に強い/呪殺無効/火炎吸収 | 力まかせ/飛行 |
| 疾風属 |
| ポルターガイスト | 10 | 182 | 150 | 火炎・電撃弱点/衝撃に強い/銃撃・精神・呪殺無効 | 偵察/侵入 |
| モー・ショボー | 15 | | | 火炎・呪殺弱点/衝撃無効/電撃吸収 | 偵察/飛行 |
| アンズー | 26 | | | 電撃弱点/衝撃無効 | 偵察/飛行 |
| ホウオウ | 33 | 441 | 279 | 呪殺弱点/火炎・氷結・電撃・衝撃に強い | 偵察/飛行 |
| イチモクレン | 38 | 529 | 318 | 電撃弱点/火炎無効 | 偵察/飛行 |
| クラマテング | 41 | 544 | 375 | 電撃弱点/衝撃吸収 | 偵察/飛行 |
| ヒトコトヌシ | 45 | 572 | 375 | 火炎弱点/銃撃・呪殺無効/衝撃吸収 | 偵察/飛行 |
| パワー | 51 | 611 | 393 | 呪殺弱点/火炎・氷結・電撃・衝撃に強い | 偵察/飛行 |
| サンダルフォン | 74 | 779 | 582 | 呪殺弱点/衝撃無効 | 偵察/飛行 |
| 技芸属 |
| イッポンダタラ | 12 | 229 | 132 | 電撃弱点/精神に強い/呪殺無効 | 匠の技/ヒロ右衛門 |
| リャナンシー | 25 | 362 | 267 | 火炎弱点/精神に強い/氷結無効 | 匠の技/色じかけ |
| ネコマタ | 29 | 399 | 243 | 電撃弱点/精神に強い/衝撃吸収 | 匠の技/色じかけ |
| トート | 38 | | | 物理・呪殺弱点/火炎・氷結・電撃・衝撃・精神吸収 | 匠の技/ヒロ右衛門 |
| ナガスネヒコ | 41 | | | 火炎弱点/氷結・電撃に強い/呪殺無効 | 匠の技 |
| アビヒコ | 43 | | | 氷結弱点/火炎・電撃に強い/呪殺無効 | 匠の技 |
| スカアハ | 47 | 569 | 417 | 電撃弱点/精神に強い/衝撃無効 | 匠の技/飛行 |
| クダン★ | 51 | 627 | 369 | 精神無効/銃撃吸収 | 匠の技/飛行 |
| フツヌシ | 56 | 663 | 372 | 呪殺弱点/精神に強い | 匠の技/飛行 |
|